Maîtriser les impacts en maximisant le confort des utilisateurs
Cegereal maintient et renforce son engagement en faveur de la transition environnementale, sociale et sociétale sur le long terme.
La démarche volontaire de publication de la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) témoigne de cette volonté d’exemplarité et de transparence. Les enjeux de Responsabilité sociétal d’entreprise (RSE) ont été analysés avec soin et ont permis de définir des objectifs en ligne avec la trajectoire 2 degrés du secteur immobilier et les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone.
Indicateurs Energie
PÉRIMÈTRE « GESTION » & « USAGE » | CODE EPRA |
CODE GRI STANDARD ET CRESD |
UNITÉ | 2018 CORRIGÉ DU CLIMAT* | 2019 CORRIGÉ DU CLIMAT | 2019 CORRIGÉ DU CLIMAT | VARIATION 2018/2019 | 20189 NON CORRIGÉ DU CLIMAT |
Périmètre constant (LFL) | Périmètre constant (LFL) | Périmètre courant (i.e. avec Passy Kennedy) | Périmètre constant (LFL) | Périmètre constant (LFL) | ||||
Périmètre « Gestion » - Bailleurs | ||||||||
Volume | ||||||||
Consommation d'énergie totale | MWhEF | 22 943 | 21 037 | 24 793 | - 8 % | 23 495 | ||
MWhEP | 40 112 | 37 353 |
43 861 |
- 7 % | 42 533 | |||
Dont fossile (gaz . fioul) | Fuels-Abs & Fuels-LfL | 302-1 | MWhEF | 3 320 | 3 035 | 3 035 | - 9 % | 2 730 |
Dont électricité | Elec-Abs & Elec-LfL | 302-1 | MWhEF | 10 657 | 10 135 | 11 877 | - 5 % | 11 877 |
Dont réseau urbain | DH&C-Abs & DH&C-LfL | 302-1 | MWhEF | 8 966 | 7 868 | 9 882 | - 12 % | 8 889 |
Ratios | ||||||||
Par m2 | Energy-Int | CRE1 | KWhEF/m2 | 139 | 127 | 111 | - 8 % | 124 |
Par ETP | Energy-Int | CRE1 | MWhEF/ETP | 3 771 | 2 976 | 2 581 | - 21 % | 2 882 |
Par m2 | Energy-Int | CRE1 | KWhEP/m2 | 242 | 197 | 232 | - 18 % | 225 |
Périmètre « Usage » - Utilisateurs |
||||||||
Volume | ||||||||
Consommation d'énergie totale | MWhEF | 17 970 | 15 015 | 15 015 | - 16 % | 17 800 | ||
KWhEP | 46 363 | 38 738 | 38 738 | - 16 % | 45 924 | |||
Dont fossile (gaz . fioul) | Fuels-Abs & Fuels-LfL | 302-1 | MWhEF | - | - | - | - | - |
Dont électricité | Elec-Abs & Elec-LfL | 302-1 | MWhEF | 17 970 | 15 015 | 17 800 | - 16 % | 17 800 |
Dont réseau urbain | DH&C-Abs & DH&C-LfL | 302-1 | MWhEF | - | - | - | - | - |
Ratios | ||||||||
Par m2 | Energy-Int | CRE1 | KWhEF/m2 | 95 | 79 | 79 | - 16 % | 108 |
Par ETP | Energy-Int | CRE1 | KWhEF/ETP | 2 954 | 2 124 | 1 842 | - 28 % | 2 184 |
Par m2 | Energy-Int | CRE1 | KWhEP/m2 | 334 | 273 | 235 | - 18 % | 279 |
Périmètre « Gestion » & « Usage » | ||||||||
Volume | ||||||||
Consommation d'énergie totale | MWhEF | 40 913 | 36 052 | 36 052 | - 12 % | 41 295 | ||
KWhEP | 86 475 | 76 091 | 76 091 | - 12 % | 88 457 | |||
Ratios | ||||||||
Par m2 | Energy-Int | CRE1 | KWhEF/m2 | 247 | 218 | 191 | - 12 % | 218 |
Par m2 | Energy-Int | CRE1 | KWhEP/m2 | 522 | 459 | 402 | - 12 % | 467 |
Par ETP | 5 886 | 5 100 | 4 423 | - 13 % | 5 066 |
Périmètre de calcul pour les ETP - 2019 : 8 151 ETP et 2018 : 6 951 ETP
Périmètre de calcul pour les superficies pour la partie "Gestion et Usage" - 2019 : 189 238 m² et 2018 : 165 623 m²